1 x de R$116,90 sem juros | Total R$116,90 | |
2 x de R$58,45 sem juros | Total R$116,90 | |
3 x de R$38,97 sem juros | Total R$116,90 | |
4 x de R$29,23 sem juros | Total R$116,90 | |
5 x de R$23,38 sem juros | Total R$116,90 | |
6 x de R$19,48 sem juros | Total R$116,90 | |
7 x de R$18,94 | Total R$132,55 | |
8 x de R$16,65 | Total R$133,23 | |
9 x de R$14,90 | Total R$134,07 | |
10 x de R$13,46 | Total R$134,56 | |
11 x de R$12,29 | Total R$135,21 | |
12 x de R$11,30 | Total R$135,65 |
Glicopan ® Energy combina aminoácidos prontamente assimiláveis, colina e glicose, auxiliando no estímulo de apetite e de ganho de massa corporal.
Na suplementação de aminoácidos e energia para equinos, muares, asininos e suínos. Auxilia na recuperação física, ganho de peso e melhora da performance atlética.
Para ser usado por via oral.
Equinos, muares e asininos adultos: 25mL, duas vezes ao dia.
Potros de sobreano: 15mL, duas vezes ao dia.
Potros e pôneis: 10mL, duas vezes ao dia.
Suínos adultos: 5mL, duas vezes ao dia.
Leitões: 1mL, duas vezes ao dia.
POR kg DO PRODUTO
Ácido aspártico (Mín.) | 9.791 mg |
Ácido glutâmico (Mín.) | 19,149 g |
Alanina (Mín.) | 22,186 g |
Arginina (Mín.) | 7.647 mg |
Betaína (Mín.) | 9.790 mg |
Cisteína (Mín.) | 450 mg |
Colina (Mín.) | 10 g |
Fenilalanina (Mín.) | 4.874 mg |
Glicina (Mín.) | 49,749 g |
Glicose (Mín.) | 200 g |
Histidina (Mín.) | 1.179 mg |
Isoleucina (Mín.) | 2.113 mg |
L-carnitina (Mín.) | 20 g |
Leucina (Mín.) | 7.292 mg |
Lisina (Mín.) | 29,892 g |
Metionina (Mín.) | 14,564 g |
Prolina (Mín.) | 27,977 g |
Serina (Mín.) | 1.318 mg |
Tirosina (Mín.) | 1.245 mg |
Treonina (Mín.) | 404,8 mg |
Triptofano(Mín.) | 520 mg |
Valina (Mín.) | 4.374 mg |
Frasco dosador de 1 L e refil de 5 L.
* Produto considerado NO DOPING segundo lista da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, sempre consultar regulamento específico da prova.