1 x de R$180,72 sem juros | Total R$180,72 | |
2 x de R$90,36 sem juros | Total R$180,72 | |
3 x de R$60,24 sem juros | Total R$180,72 | |
4 x de R$45,18 sem juros | Total R$180,72 | |
5 x de R$36,14 sem juros | Total R$180,72 | |
6 x de R$30,12 sem juros | Total R$180,72 | |
7 x de R$29,27 | Total R$204,92 | |
8 x de R$25,75 | Total R$205,97 | |
9 x de R$23,03 | Total R$207,27 | |
10 x de R$20,80 | Total R$208,03 | |
11 x de R$19,00 | Total R$209,02 | |
12 x de R$17,48 | Total R$209,71 |
Bio Hoof® JCR contém os principais elementos para o auxílio ao crescimento e manutenção da integridade dos cascos, pele, pelagem, cauda e crina dos animais. Está indicado para equinos, muares e asininos.
Para ser usado por via oral.
Líquido:
Equinos, muares e asininos adultos: 10mL/dia;
Potros: 5mL/dia.
Pó:
Equinos, muares e asininos adultos: 10g/dia;
Potros: 5g/dia.
Bio Hoof® JCR Líquido:
Ácido Fólico (Mín.) | 1.200,74 mg |
Betacaroteno (Mín.) | 2,81 mg |
Betaína (Mín.) | 10,0016 g |
Biotina (Mín.) | 3.000,7 mg |
Lisina (Mín.) | 73,2 g |
Manganês (Mín.) | 6.001,64 mg |
Metionina (Mín.) | 29,7 g |
Selênio (Mín.) | 50,13 mg |
Taurina (Mín.) | 21,9 g |
Vitamina B6 (Mín.) | 2.403,51 mg |
Zinco (Mín.) | 19,0004 g |
Bio Hoof® JCR Pó
Ácido Fólico (Mín.) | 1.200,3 mg |
Ácido linoleico (Mín.) | 17,134 g |
Ácido linolênico (Mín.) | 2.920 mg |
Betaína (Mín.) | 2.500 mg |
Biotina (Mín.) | 2.500 mg |
Cobre (Mín.) | 2.200,9 mg |
Enxofre (Mín.) | 20,009 g |
Extrato Protéico Vegetal (Mín.) | 4.000 mg |
Lisina (Mín.) | 180,031 g |
Metionina (Mín.) | 120,087 g |
Vitamina B2 (Mín.) | 800 mg |
Zinco (Mín.) | 22,2 g |
Frasco de 1L e pote de 500g.
* Produto considerado NO DOPING segundo lista da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, sempre consultar regulamento específico da prova.