1 x de R$374,90 sem juros | Total R$374,90 | |
2 x de R$187,45 sem juros | Total R$374,90 | |
3 x de R$124,97 sem juros | Total R$374,90 | |
4 x de R$93,73 sem juros | Total R$374,90 | |
5 x de R$74,98 sem juros | Total R$374,90 | |
6 x de R$62,48 sem juros | Total R$374,90 | |
7 x de R$61,45 | Total R$430,16 | |
8 x de R$54,28 | Total R$434,21 | |
9 x de R$48,55 | Total R$436,91 | |
10 x de R$43,85 | Total R$438,48 | |
11 x de R$40,22 | Total R$442,42 | |
12 x de R$36,99 | Total R$443,84 |
Tonnus® Pó JCR é indicado para a melhora da performance e do vigor físico. Auxilia no ganho de massa corporal, força e resistência, aumentando o rendimento em competições extenuantes. Fornece energia, disposição e explosão nos momentos de maior desgaste, além de auxiliar na recuperação do organismo durante e após as atividades físicas intensas.
Para ser usado por via oral.
Equinos adultos: Utilizar 100g do produto ao dia, preferencialmente divididos em 2 doses de 50g. Priorizar a utilização no período de 45 a 60 dias antes das competições. Não interromper o uso nos dias de prova.
Potros: Utilizar 70g ao dia, preferencialmente divididos em 2 doses de 35g. Priorizar a utilização nos animais em início de treinamento.
POR KG DO PRODUTO
Ácido Aspártico (Mín.) | 47,653 g |
Ácido Glutâmico (Mín.) | 73,401 g |
Alanina (Mín.) | 19,382g |
Arginina (Mín.) | 29,115 g |
Beta hidroxi metil butirato (HMB) (Mín.) | 600 mg |
Betaglucanos (Mín.) | 1.598,40 mg |
Betaína (Mín.) | 15 g |
Carnitina (Mín.) | 1014 mg |
Cistina (Mín.) | 5154 mg |
Colina (Mín.) | 12 g |
Creatina (Mín.) | 3.000 mg |
Cromo (Mín.) | 20 mg |
Fenilalanina (Mín.) | 19,7 g |
FOS | 1.597,52 mg |
Gama-Orizanol (Mín.) | 61,25 mg |
Glicina (Mín.) | 17,041 g |
Glutamina (Mín.) | 1.098,9 mg |
Histidina (Mín.) | 1,0212 g |
Isoleucina (Mín.) | 17,002 g |
Leucina (Mín.) | 30,699 g |
Lisina (Mín.) | 40,974 g |
Magnésio (Mín.) | 5.700 mg |
Metionina (Mín.) | 22,225 g |
MOS | 865,80 mg |
Nucleotídeos (Mín.) | 228 mg |
Ômega 3 (Mín.) | 1.000 mg |
Ômega 6 (Mín.) | 4.700 mg |
Prolina (Mín.) | 20,739 g |
Saccharomyces cerevisiae | 18 x 1010 UFC |
Serina (Mín.) | 23,001 g |
Taurina (Mín.) | 1.003,13 mg |
Tirosina (Mín.) | 14,735 g |
Treonina (Mín.) | 16,606 g |
Triptofano (Mín.) | 4.690 mg |
Valina (Mín.) | 15,795 g |
Vitamina B12 (Mín.) | 1.000 mcg |
Vitamina B6 (Mín.) | 1.028,56 mg |
EPA (Mín.) | 300 mg |
DHA (Mín.) | 200 mg |
Zinco (Mín.) | 260 mg |
Proteína Bruta (Mín.) | 507 g |
Baldes de 6Kg e 2,5Kg.
* Produto considerado NO DOPING segundo lista da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, sempre consultar regulamento específico da prova.